





| 项目 | 指标/参数 | 单位 | 备注/说明 |
|---|---|---|---|
| 产品序列 | 激光叉车式AGV | 台 | |
| 导航方式 | 激光导航 | / | 有反/无反 |
| 控制方式 | 一体化控制器 | / | 定制化 |
| 驱动电机 | 舵轮驱动 | W | |
| 驱动方式 | 电磁制动 | / | |
| 负载方式 | 叉取栈板、卡板 | / | 川字托盘 |
| 最大负载 | 1000-3000 | KG | |
| 运行方向 | 双向运行 | / | 前进+后退+弧线转弯 |
| 最高速度 | 0-60 | m/min | |
| 转弯半径 | 2000 | mm | |
| 安全防护 | 前后激光避障 | / | 机械防撞+急停 |
| 节点识别 | 反光板 | / | |
| 通讯方式 | WIFI(2.4G/5G) | / | 可选 |
| 停止精度 | ±10 | mm |

