





| 项目 | 指标/参数 | 单位 | 备注/说明 |
|---|---|---|---|
| 产品序列 | 上下料叉车AGV | 台 | |
| 导航方式 | 磁条导航 | / | 地面铺设 |
| 控制方式 | 一体化控制器 | / | 定制化 |
| 驱动电机 | 无刷电机 | W | 200*2 |
| 驱动方式 | 双轮差速 | / | |
| 负载方式 | 升降叉取 | / | 叉取+包夹(定制) |
| 最大负载 | 30 | KG | |
| 运行方向 | 双向运行 | / | 前进+后退+弧线转弯 |
| 最高速度 | 0-45 | m/min | |
| 转弯半径 | 700 | mm | |
| 安全防护 | 前后激光避障 | / | 机械防撞+急停 |
| 节点识别 | RFID | / | |
| 通讯方式 | WIFI(2.4G、5G) | / | 可选 |
| 停止精度 | ±10 | mm |


